Peta Desa
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
Jun 2024
May 2024
May 2024
May 2024
May 2024
May 2024
Data Populasi Desa Wangandawa, Talang - Tegal
0 0
0 0
0 0
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Anggaran | : | Rp 2.176.716.491,00 |
Realisasi | : | Rp 645.783.258,00 |
Anggaran | : | Rp 2.020.549.694,00 |
Realisasi | : | Rp 398.860.323,00 |
Anggaran | : | Rp -156.166.797,00 |
Realisasi | : | Rp 77.526.008,00 |
Anggaran | : | Rp 70.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 69.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.095.651.000,00 |
Realisasi | : | Rp 505.686.600,00 |
Anggaran | : | Rp 86.490.524,00 |
Realisasi | : | Rp 19.724.184,00 |
Anggaran | : | Rp 450.274.967,00 |
Realisasi | : | Rp 120.278.741,00 |
Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 93.733,00 |
Anggaran | : | Rp 666.332.630,00 |
Realisasi | : | Rp 154.540.323,00 |
Anggaran | : | Rp 902.005.000,00 |
Realisasi | : | Rp 127.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 41.637.247,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.174.817,00 |
Realisasi | : | Rp 76.875.000,00 |
Anggaran | : | Rp 158.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.600.000,00 |
OpenSID 2405.0.0 - Pusako 2.4