Peta Desa

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Kec. Talang, Kab. Tegal - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW WANGANDAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RW 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RW 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | RW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | RW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | RW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | RW 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | RW 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | RW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | RW 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | RW 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | RW 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Data Populasi Desa Wangandawa, Talang - Tegal
0 0
0 0
0 0
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Wangandawa berada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. 0 0 0 0 0 0 Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 3328122019 |
| Kode Kecamatan | : | 332812 |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52193 |
Jl. Projosumarto I Desa Wangandawa RT. 17 RW. 04 Kec. Talang Kab. Tegal, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 2.176.716.491,00 |
| Realisasi | : | Rp 645.783.258,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.020.549.694,00 |
| Realisasi | : | Rp 398.860.323,00 |
| Anggaran | : | Rp -156.166.797,00 |
| Realisasi | : | Rp 77.526.008,00 |
| Anggaran | : | Rp 70.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 69.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.095.651.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 505.686.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.490.524,00 |
| Realisasi | : | Rp 19.724.184,00 |
| Anggaran | : | Rp 450.274.967,00 |
| Realisasi | : | Rp 120.278.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 93.733,00 |
| Anggaran | : | Rp 666.332.630,00 |
| Realisasi | : | Rp 154.540.323,00 |
| Anggaran | : | Rp 902.005.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 127.845.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.637.247,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 252.174.817,00 |
| Realisasi | : | Rp 76.875.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 158.400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 39.600.000,00 |
OpenSID 2405.0.0 - Pusako 2.4

