Peta Desa
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Kec. Talang, Kab. Tegal - Jawa Tengah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Data Populasi Desa Wangandawa, Talang - Tegal
0 0
0 0
0 0
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Wangandawa berada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. 0 0 0 0 0 0 Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3328122019 |
Kode Kecamatan | : | 332812 |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52193 |
Jl. Projosumarto I Desa Wangandawa RT. 17 RW. 04 Kec. Talang Kab. Tegal, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.176.716.491,00 |
Realisasi | : | Rp 645.783.258,00 |
Anggaran | : | Rp 2.020.549.694,00 |
Realisasi | : | Rp 398.860.323,00 |
Anggaran | : | Rp -156.166.797,00 |
Realisasi | : | Rp 77.526.008,00 |
Anggaran | : | Rp 70.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 69.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.095.651.000,00 |
Realisasi | : | Rp 505.686.600,00 |
Anggaran | : | Rp 86.490.524,00 |
Realisasi | : | Rp 19.724.184,00 |
Anggaran | : | Rp 450.274.967,00 |
Realisasi | : | Rp 120.278.741,00 |
Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 93.733,00 |
Anggaran | : | Rp 666.332.630,00 |
Realisasi | : | Rp 154.540.323,00 |
Anggaran | : | Rp 902.005.000,00 |
Realisasi | : | Rp 127.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 41.637.247,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.174.817,00 |
Realisasi | : | Rp 76.875.000,00 |
Anggaran | : | Rp 158.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.600.000,00 |
OpenSID 2405.0.0 - Pusako 2.4